您好,欢迎来到恒工机械采购网!服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 山东泰安实况 11℃

泰安天气泰安15天天气预报

☁️ 5~12℃ 阴北风 3级 · 湿度53%
空气质量52 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:40
日落16:52
相对湿度53%
🌤 泰安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 12℃ / 5℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / 0℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 9℃ / -2℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 10℃ / -1℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 7℃ / -2℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 12℃ / -2℃ 南风 4级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 0℃ 西风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 12℃ / -2℃ 西北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 9℃ / -1℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 15℃ / 4℃ 南风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 13℃ / 4℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 14℃ / 1℃ 西北风 4级
11月29日 周日 ☁️阴 12℃ / 0℃ 东南风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 17℃ / 6℃ 西南风 4级
12月01日 周二 🌫️雾 18℃ / 6℃ 南风 3级
泰安生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率9%
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑